トラペッタ地方、リーザス地方、トロデーン国領に出現する銅貨系のスカウトモンスターを取りまとめました。スペースの都合上「名もなき島1」 に出現するスカウトモンスターも合わせて記載しています。
※画像は、PCであればクリックすると拡大します。スマートフォンの場合、縦表示だと文字が潰れる場合があります。その場合は、スマートフォンを横にして画像をタップしてください。
上記地図のマークの見方は以下を参照してください。
トラペッタ地方、リーザス地方、トロデーン国領に出現する銅貨系のスカウトモンスターの情報は以下の通りです。かなり私見が入っていますが、お役に立てれば幸いです。
最大HPなどのグラフは、青が初期値で赤が主人公レベルによる上昇幅となります。
2015/11/08 モンスターの評価ポイントを追加しました。評価ポイントは独自の基準により算出していますので、参考程度にご利用ください。
うっしー(あばれんボーイ) / 銅貨 / 評価:54.4P | ||||
種族 | あばれうしどり / 獣系 | |||
生息地域 | リーザス地方(出現条件:なし) | |||
攻撃回数 | 1回 | |||
特技 | 眠り攻撃 | |||
上限Lv | 90ぐらい | |||
弱点 | メラ、ギラ、イオ、バギ、ヒャド、ディン、毒 | |||
耐性 | メダパニ、マヒ、マヌーサ、ザキ | |||
無効 | 特になし | |||
メモ | 初期のステータスが比較的高く、序盤でスカウトできるモンスターとしては優秀な部類に入る。ランクGは、睡眠に弱いモンスターが多く活躍ができる。ただし、属性攻撃呪文に弱いため攻撃呪文が多用されるランクEでの活躍は厳しい。 | |||
最大HP |
|
|||
最大MP |
|
|||
攻撃力 |
|
|||
守備力 |
|
|||
すばやさ |
|
|||
ウルどん(水陸両用マッチョ) / 銅貨 / 評価:58.4P | ||||
種族 | オーシャンクロー / 水系 | |||
生息地域 | 名もなき小島1(出現条件:なし) | |||
攻撃回数 | 1回 | |||
特技 | ザキ、回転攻撃 | |||
上限Lv | 45ぐらい | |||
弱点 | メラ、ギラ、イオ、バギ、ヒャド、ディン | |||
耐性 | ラリホー、毒、マヌーサ | |||
無効 | メダパニ、マヒ、ザキ | |||
メモ | 状態異常系の耐性があり、全体攻撃を行う回転攻撃は、銅貨系モンスターでは優秀。属性攻撃呪文に弱いがランクEまでは活躍できる。ただ、スカウトタイミングが古代船入手後となるため活躍の場は限られる。 | |||
最大HP |
|
|||
最大MP |
|
|||
攻撃力 |
|
|||
守備力 |
|
|||
すばやさ |
|
|||
スラリン(エース・スライム) / 銅貨 / 評価:48.8P | ||||
種族 | スライム / スライム系 | |||
生息地域 | トロデーン国領(出現条件:なし) | |||
攻撃回数 | 1回 | |||
特技 | – | |||
上限Lv | 70ぐらい | |||
弱点 | メラ、ギラ、イオ、バギ、ヒャド、ディン、毒 | |||
耐性 | ラリホー、メダパニ | |||
無効 | マヒ、ザキ | |||
メモ | モリーメモでスカウトするモンスターで初期ステータスは低いが、主人公のレベルに合わせ攻撃力と素早さの上昇率は魅力。HPの低さからランクG以降の活躍は厳しいが、合体スライム「ウルスラ」は魅力で上手く戦えばスライムパーティでのランクAの優勝も夢ではない。 | |||
最大HP |
|
|||
最大MP |
|
|||
攻撃力 |
|
|||
守備力 |
|
|||
すばやさ |
|
|||
ドラきち(パワフル・ドラキー) / 銅貨 / 評価:47.7P | ||||
種族 | ドラキー / 鳥系 | |||
生息地域 | トラペッタ地方(出現条件:なし(夜)) | |||
攻撃回数 | 1回 | |||
特技 | – | |||
上限Lv | 50ぐらい | |||
弱点 | メラ、ギラ、イオ、ヒャド、ディン、毒 | |||
耐性 | ラリホー、メダパニ、マヒ、マヌーサ、ザキ | |||
無効 | 特になし | |||
メモ | HPの低さから、レベルG以降の活躍は厳しい、合体ドラキー「グレドラ」であれば、ランクBの優勝も可能か。 | |||
最大HP |
|
|||
最大MP |
|
|||
攻撃力 |
|
|||
守備力 |
|
|||
すばやさ |
|
|||
バックル(食いしんボックス) / 銅貨 / 評価:53P | ||||
種族 | ひとくいばこ / 物質系 | |||
生息地域 | トロデーン国領(出現条件:なし) | |||
攻撃回数 | 1~2回 | |||
特技 | ルカナン、さそうおどり | |||
上限Lv | 45ぐらい | |||
弱点 | メラ、ギラ | |||
耐性 | イオ、バギ、ヒャド、ディン、ラリホー、メダパニ、毒 | |||
無効 | マヒ、ザキ | |||
メモ | 呪文および異常系の耐性が高く、かつ2回攻撃を行うこともある優秀なモンスターだが、HPの伸びが低いためランクEまで活躍となりそう。 | |||
最大HP |
|
|||
最大MP |
|
|||
攻撃力 |
|
|||
守備力 |
|
|||
すばやさ |
|
|||
ピエール(愛の戦士ピエール) / 銅貨 / 評価:70.1P | ||||
種族 | スライムナイト / スライム系 | |||
生息地域 | トラペッタ地方(出現条件:なし) | |||
攻撃回数 | 1回 | |||
特技 | ジャンプ攻撃、ホイミ | |||
上限Lv | 70ぐらい | |||
弱点 | イオ、ヒャド、ディン、毒 | |||
耐性 | ラリホー、メダパニ、マヒ、マヌーサ | |||
無効 | ザキ | |||
メモ | 初期ステータスは低いが、最終的なステータスの高さは銅貨系モンスターでもトップクラスを誇る。主人公のレベルによってはランクDでも活躍可能だが、特技のホイミが少し残念なところ。 | |||
最大HP |
|
|||
最大MP |
|
|||
攻撃力 |
|
|||
守備力 |
|
|||
すばやさ |
|
|||
ピーチク(舌切りマシーン) / 銅貨 / 評価:50P | ||||
種族 | メタッピー / マシン系 | |||
生息地域 | トラペッタ地方(出現条件:なし(昼)) | |||
攻撃回数 | 1回 | |||
特技 | ピオリム、するどいやいば | |||
上限Lv | 95ぐらい | |||
弱点 | イオ、バギ、ディン | |||
耐性 | ヒャド、ラリホー、メダパニ、毒、マヌーサ | |||
無効 | マヒ、ザキ | |||
メモ | するどいやいばは、ランクFあたりまでは使える特技だが、ランクEでは火力不足、なによりHPの低さが辛いところ。 | |||
最大HP |
|
|||
最大MP |
|
|||
攻撃力 |
|
|||
守備力 |
|
|||
すばやさ |
|
|||
ホイミン(みんなのアイドル) / 銅貨 / 評価:52.2P | ||||
種族 | ホイミスライム / スライム系 | |||
生息地域 | リーザス地方(出現条件:なし) | |||
攻撃回数 | 1回 | |||
特技 | ホイミ、ベホイミ | |||
上限Lv | 70ぐらい | |||
弱点 | メラ、ギラ、イオ、バギ、ヒャド、ディン | |||
耐性 | ラリホー、メダパニ、マヒ | |||
無効 | ザキ | |||
メモ | ホイミスライムのため、攻撃には期待できないがベホイミも使えランクFまで使えるかもしれない。回復役に徹するためは、一番狙われにくいチームの3番目に配置することをお忘れなく。 | |||
最大HP |
|
|||
最大MP |
|
|||
攻撃力 |
|
|||
守備力 |
|
|||
すばやさ |
|
|||
ヨシキィ(あやつりヨシキィ) / 銅貨 / 評価:50.5P | ||||
種族 | パペットこぞう / 怪人系 | |||
生息地域 | トロデーン国領(出現条件:なし) | |||
攻撃回数 | 1回 | |||
特技 | マヌーサ、わらえるストーリー、冷めるストーリー、燃えるストーリー | |||
上限Lv | 70ぐらい | |||
弱点 | 毒 | |||
耐性 | ラリホー、メダパニ、マヒ、マヌーサ、ザキ | |||
無効 | 特になし | |||
メモ | 弱点が毒性だけと意外と優秀なモンスターなのだが、特技の燃えるストーリーを使われると相手のテンションが上がるため、一気に形勢が不利になることがある。 | |||
最大HP |
|
|||
最大MP |
|
|||
攻撃力 |
|
|||
守備力 |
|
|||
すばやさ |
|
|||
リリッピ(不屈のスナイパー) / 銅貨 / 評価:52.6P | ||||
種族 | リリパット / 怪人系 | |||
生息地域 | トラペッタ地方(出現条件:なし) | |||
攻撃回数 | 1回 | |||
特技 | スカラ、スクルト、ホイミ | |||
上限Lv | 70ぐらい | |||
弱点 | メラ、ギラ、イオ、バギ、ヒャド、ディン | |||
耐性 | ラリホー、メダパニ、マヒ、ザキ | |||
無効 | 特になし | |||
メモ | スクルト、スカラの守備力補助と、ホイミの回復は良いのだが、ランクE止まり感が否めない。リリッピをチームに入れるならピエールをおすすめしたい。 | |||
最大HP |
|
|||
最大MP |
|
|||
攻撃力 |
|
|||
守備力 |
|
|||
すばやさ |
|